发布时间:2025-09-25
项目名称:东莞市中等职业教育产教适配性调研分析及专业布局调整项目
项目编号:DGSZSJJCG202506
采购预算:258000.00
本项目于2025-09-18发布公告。现将本次竞价结果公布如下:
本次竞价共有3家供应商提交了报价。
经评审,报价有效的供应商为3家,报价情况如下:
供应商名称 | 供应商报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|
广东职教桥数据科技有限公司 | 250000.00 | 2025-09-24 09:55:36 |
广州理想资讯科技有限公司 | 255000.00 | 2025-09-24 09:40:08 |
广东新源信息技术有限公司 | 257500.00 | 2025-09-24 09:53:41 |
竞价时间:2025-09-24 09:30:00 至 2025-09-24 12:00:00
采购内容 | 成交供应商名称 | 成交结果 | 报价时间 |
---|---|---|---|
东莞市中等职业教育产教适配性调研分析及专业布局调整项目 | 广东职教桥数据科技有限公司 | 250000.00 | 2025-09-24 09:55:36 |
名称 | 联系人 | 联系方式 |
---|---|---|
东莞理工学校 | 龙先生 | / |
名称 | 联系人 | 联系方式 |
---|---|---|
东莞市中燊咨询有限公司 | 彭工 | 0769-22888055 |
东莞市中燊咨询有限公司
2025年09月25日
东莞市中等职业教育产教适配性调研分析及专业布局调整项目竞价公告 2025-09-18